Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα στοιχείου: | Πλαστική αλιεία με δίχτυα πουλερικών | Χρήση: | Για την περίφραξη πουλερικών |
---|---|---|---|
Επεξεργασία επιφάνειας: | PVC που ντύνονται, άσπρο χρώμα | Υλικό: | Χαλύβδινο σύρμα χαμηλού άνθρακα |
άνοιγμα: | 1/2» - 3» | ύψος ρόλων: | 0.9m1.8m |
Επισημαίνω: | φράκτης αλιείας με δίχτυα κοτόπουλου,Φράκτης καλωδίων πουλερικών |
♦ Η αλιεία με δίχτυα πουλερικών είναι ένας τύπος υφαμένου πλέγματος καλωδίων με την εξαγωνική μορφή τρυπών, ονομάζεται επίσης το πλέγμα πουλερικών ή το εξαγωνικό πλέγμα καλωδίων.
♦ Χρησιμοποιείται συνήθως για να περιφράξει το ζωικό κεφάλαιο πουλερικών, όπως τα κοτόπουλα, κουνέλια.
♦ Έχει κάνει του λεπτού εύκαμπτου γαλβανισμένου χαλύβδινου σύρματος, το άνοιγμα πλέγματος είναι διαθέσιμο στο 1/2» σε 3». Είναι διαθέσιμες invarious διάμετροι καλωδίων 0.45mm 1.4mm.
θετικό στρίψιμο | αντίστροφο στρίψιμο |
διπλό στρίψιμο | ύφανση μετά από να γαλβανίσει |
Όνομα προϊόντων |
Άνοιγμα Στην ίντσα |
Μετρητής καλωδίων (SWG) | Διάμετρος καλωδίων | W XL | Βάρος (kg/roll) | Διάμετρος/ρόλος (χιλ.) |
Πλέγμα καλωδίων κοτόπουλου στην ευθεία συστροφή |
1/2 | 22 | 0.71mm | 3 " x100 | 15.00 | 150 |
1/2 | 23 | 0.62mm | 3 " x100 | 11.50 | 150 | |
1/2 | 24 | 0.56mm | 3 " x100 | 09,30 | 140 | |
1/2 | 25 | 0.51mm | 3 " x100 | 07,50 | 130 | |
5/8 | 22 | 0.71mm | 3 " x100 | 13.00 | 150 | |
5/8 | 23 | 0.62mm | 3 " x100 | 10.00 | 140 | |
5/8 | 24 | 0.56mm | 3 " x100 | 08,10 | 130 | |
5/8 | 25 | 0.51mm | 3 " x100 | 06,70 | 120 | |
3/4 | 21 | 0.81mm | 3 " x100 | 14.80 | 170 | |
3/4 | 22 | 0.71mm | 3 " x100 | 11.00 | 160 | |
3/4 | 23 | 0.62mm | 3 " x100 | 08,70 | 150 | |
3/4 | 24 | 0.56mm | 3 " x100 | 07,10 | 140 | |
3 | 19 | 1.01mm | 3 " x100 | 06,00 | 170 | |
3 | 20 | 0.91mm | 3 " x100 | 05,00 | 160 |
Όνομα προϊόντων |
Άνοιγμα Στην ίντσα |
Μετρητής καλωδίων (SWG) | Διάμετρος καλωδίων | W XL | Βάρος (kg/roll) | Διάμετρος/ρόλος (χιλ.) |
Πλέγμα καλωδίων κοτόπουλου στην αντίστροφη συστροφή | 3/2 | 18 | 1.20 | 3 " x100 | 17.00 | 200 |
3/2 | 19 | 1.01 | 3 " x100 | 12.00 | 170 | |
3/2 | 20 | 0,91 | 3 " x100 | 09,70 | 160 | |
3/2 | 21 | 0,81 | 3 " x100 | 07,70 | 145 | |
3/2 | 22 | 0,71 | 3 " x100 | 06,00 | 140 | |
2 | 18 | 1.20 | 3 " x100 | 12.00 | 180 | |
2 | 19 | 1.01 | 3 " x100 | 08,50 | 170 | |
2 | 20 | 0,91 | 3 " x100 | 07,00 | 150 | |
2 | 21 | 0,81 | 3 " x100 | 05,50 | 145 | |
2 | 22 | 0,71 | 3 " x100 | 04,30 | 140 | |
3 | 18 | 1.20 | 3 " x100 | 08,80 |
170 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Daniel Wang
Τηλ.:: +86-18831891988
Φαξ: 86-318-7565808