Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
όνομα: | Γαλβανισμένο ύφασμα υλικού | πρώτη ύλη: | χαμηλό καλώδιο σιδήρου άνθρακα |
---|---|---|---|
Επιφάνεια: | Ήλεκτρο που γαλβανίζεται | Χρήση: | Κλουβί ή περίφραξη πουλιών |
χαρακτηριστικό: | Φωτεινή ακόμη και επιφάνεια | Σχήμα τρύπα: | Τετραγωνικό πλέγμα |
Επισημαίνω: | ύφασμα υλικού πλέγματος,ύφασμα υλικού καλωδίων |
Γαλβανισμένο καλώδιο σιδήρου υλικού ενωμένο στενά ύφασμα για τη φωτεινή αγκίδα φρακτών πουλιών
Εμπορικό σήμα | Baodi | Επιφάνεια | Γαλβανισμένος |
Τύπος | Ενωμένο στενά ύφασμα υλικού | Υλικό | Σίδηρος άνθρακα |
Μέγεθος πλέγματος | 1/2 μέσα. - 2 μέσα. | Ύψος προϊόντων | 3ft. - 5ft. |
Μήκος προϊόντων | 50ft. ή 100 πόδ. ως πρότυπα | Μετρητής καλωδίων | 12Gauge - μετρητής 24 |
Εφαρμογή | Φράκτης για τον κήπο, ασφάλεια | Οικογένεια χρώματος | Ασημένιο χρώμα |
Το ύφασμα υλικού είναι ένα ιδανικό ενωμένο στενά πλέγμα που χρησιμοποιείται στην κατασκευή, το ζωικό φράκτη, τους φράκτες ασφαλείας ή άλλες βιομηχανίες.
Έχει ενώσει στενά με υψηλό - ποιοτικό καλώδιο για να διαμορφώσει μια δομή πλέγματος και ένα τετραγωνικό σχέδιο.
Το ενωμένο στενά ύφασμα υλικού μπορεί να διαιρεθεί στο μαύρο ύφασμα υλικού, το γαλβανισμένο ύφασμα υλικού και ντυμένο το PVC ύφασμα υλικού.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
Στερεά ακόμη και κατασκευή
Φωτεινό ασημένιο χρώμα
Καλή αντίσταση διάβρωσης
Τα καλώδια αντιστέκονται στη μετακίνηση
Εύκαμπτος και ισχυρός
Κατάλογος προδιαγραφών υφάσματος υλικού | |||
Άνοιγμα πλέγματος | Διάμετρος καλωδίων | ||
Στην ίντσα | Στη μετρική μονάδα (χιλ.) | Στη μετρική μονάδα (χιλ.) | |
1/4» Χ 1/4» | 6.4mm X 6.4mm | 22,23,24 | 0.7mm, 0.6mm, 0.55mm |
3/8» Χ 3/8» | 9.5mm X 9.5mm | 19,20,21,22 | 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm, 0.7mm |
1/2» Χ 1/2» | 12.7mm X 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 | 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm, 0.7mm, 0.6mm |
5/8» Χ 5/8» | 16mm X 16mm | 18,19,20,21 | 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm |
3/4» Χ 3/4» | 19.1mm X 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 | 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm |
1» Χ 1/2» | 25.4mm X 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 | 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm |
11/2» Χ 1-1/2» | 38mm X 38mm | 14,15,16,17,18,19 | 2.0mm, 1.8mm, 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm |
1» Χ 2» | 25.4mm X 50.8mm | 14,15,16 | 2.0mm, 1.8mm, 1.6mm |
2» Χ 2» | 50.8mm X 50.8mm |
12,13,14,15,16 |
2.6mm, 2.3mm, 2.0mm, 1.8mm, 1.6mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Daniel Wang
Τηλ.:: +86-18831891988
Φαξ: 86-318-7565808