Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Το στοιχείο: | Υφαντά πεδίο φράχτη | Επεξεργασία επιφάνειας: | Ζεστό φανοί διασταύρωσης galvanized |
---|---|---|---|
Υλικό: | Καλώδιο σιδήρου άνθρακα | Τύπος: | Υφαμένο πλέγμα καλωδίων |
Συσκευασία: | Στο ρόλο | OEM: | Ναί |
εφαρμογή: | Για την περίφραξη | Διάστημα πλέγματος: | 6 ίντσες (150 χιλ.) |
Επισημαίνω: | το πεδίο σύρμα φράχτη,υφαμένος φράκτης καλωδίων |
Καυτό βυθισμένο γαλβανισμένο ορθογώνιο πλέγμα φρακτών τομέων αρθρώσεων κοινό υφαμένο
Εισαγωγή:
Ο φράκτης τομέων είναι ένα είδος υφαμένων φρακτών καλωδίων, αποτελείται από διάφορες οριζόντιες γραμμές ομαλού καλωδίου που κατέχουν χώρια τα κάθετα καλώδια κάλεσε τις παραμονές.
Έχει χρησιμοποιήσει για να προστατεύσει την επένδυσή σας με τον πιό αξιόπιστο περιορισμό μας για τα βοοειδή, τα γουρούνια και άλλα μεγάλα ζώα.
Είναι επίσης δημοφιλές για την περίφραξη κήπων, περίφραξη χορτοταπήτων, δάσος που περιφράζει και ούτω καθεξής.
Ο κοινός φράκτης αρθρώσεων καλείται επίσης αγροτική περίφραξη, φράκτης λιβαδιών ή ο φράκτης βοοειδών, αυτό έχει κάνει του χαλύβδινου σύρματος χαμηλού άνθρακα ή του καλωδίου κραμάτων αργιλίου ψευδάργυρου.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα:
Οικονομικώς αποδοτικός
Διάβρωση και αντίσταση σκουριάς
Υψηλή εκτατή δύναμη
Εύκολη εγκατάσταση
Μακριά ζωή υπηρεσιών
Αποτελεσματικός στο ζωικούς έλεγχο και τη διαχείριση λιβαδιού που τροποποιούνται εύκολα για να ταιριάξει τις απαιτήσεις ελαφριές και εύκολες να κατασκευάσουν μακράς διαρκείας λόγω της χαμηλής φυσικής επαφής από το ζώο που κλίνει στο φράκτη
Κατάλογος προδιαγραφών:
Αριθ. | Τύποι | Προδιαγραφή | Βάρος | Dia καλωδίων κορυφών & κατώτατων σημείων. | Εσωτερικό dia καλωδίων. | Dia όγκου. |
Κλ | χιλ. | χιλ. | χιλ. | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26.0 | 2.5 | 2.0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34.29 | 2.5 | 2.0 | 25 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Daniel Wang
Τηλ.:: +86-18831891988
Φαξ: 86-318-7565808