|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα στοιχείου: | Γαλβανισμένος υφαμένος φράκτης τομέων | Επιφάνεια: | Γαλβανισμένος |
|---|---|---|---|
| πρώτη ύλη: | χαμηλό καλώδιο σιδήρου άνθρακα | Άνοιγμα πλέγματος: | 6»/12» |
| Χρήση: | Για την περίφραξη ζωικού κεφαλαίου | OEM: | Ναί |
| Επισημαίνω: | υφαμένος φράκτης καλωδίων,galvanized σύρματος φράχτη |
||
Γαλβανισμένος υφαμένος φράκτης τομέων για το ζωικό κεφάλαιο που περιφράζει εύκολα την εγκατάσταση
Εισαγωγή:
1.Material: σίδηρος άνθρακα Q195/Q235
2.Type: υφαμένο πλέγμα καλωδίων
3.Mesh ανοίγοντας: 6»/12»
4.Wire διάμετρος: 2mm/2.5mm
5.Height: 0.8m - 1.65m
6.Length: 50m ή 100m ως πρότυπα
7.Surface επεξεργασία: Καυτός που βυθίζεται ηλεκτρικός γαλβανισμένος ή γαλβανισμένος.
8.Packed στους ρόλους με την πλαστική ταινία.
Ο υφαμένος φράκτης τομέων αποτελείται από το γαλβανισμένο καλώδιο σιδήρου άνθρακα, προσφορά υψηλής αντοχής και η εκτατή δύναμη, παρέχει την περίφραξη ασφάλειας ενάντια στο άγριο χτύπημα των βοοειδών, του αλόγου ή των αιγών.
Είναι επίσης δημοφιλές για την περίφραξη κήπων, περίφραξη χορτοταπήτων, δάσος που περιφράζει και ούτω καθεξής.
Ο υφαμένος φράκτης τομέων καλείται επίσης αγροτική περίφραξη, φράκτης λιβαδιών, αρθρώνει την κοινή περίφραξη, ή το φράκτη βοοειδών.
Χαρακτηριστικό του υφαμένου αρχειοθετημένου φράκτη:
| Οικονομικώς αποδοτικός | Διάβρωση και αντίσταση σκουριάς |
| Υψηλή εκτατή δύναμη | Εύκολη εγκατάσταση |
| Μακριά ζωή υπηρεσιών | Εύκολα τροποποιημένος για να ταιριάξει τις απαιτήσεις |
Κατάλογος προδιαγραφών:
| Αριθ. | Τύποι | Λεπτομέρειες προδιαγραφών | Βάρος | Dia καθορισμένων & κατώτατων καλωδίων. | Εσωτερικό dia καλωδίων. | Dia όγκου. |
| Κλ | χιλ. | χιλ. | χιλ. | |||
| 1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26.0 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34.29 | 2.5 | 2.0 | 25 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Daniel Wang
Τηλ.:: +86-18831891988
Φαξ: 86-318-7565808