Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Κοινός υφαμένος κόμβος φράκτης τομέων αρθρώσεων | πρώτη ύλη: | Γαλβανισμένο καλώδιο σιδήρου άνθρακα |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Εύκολα συγκεντρωμένος, Eco φιλικό | Άνοιγμα πλέγματος: | 6»/9»/12» |
ύψος ρόλων: | 32» σε 74» | εφαρμογή: | Αγρόκτημα/τομέας/λιβάδι |
Επισημαίνω: | υφαμένος φράκτης καλωδίων,galvanized σύρματος φράχτη |
Κοινός υφαμένος κόμβος φράκτης τομέων αρθρώσεων φιαγμένος από γαλβανισμένο καλώδιο σιδήρου
Εισαγωγή:
1.Raw υλικό: καλώδιο σιδήρου άνθρακα
2.Surface επεξεργασία: Καυτός που βυθίζεται το ήλεκτρο γαλβανισμένος ή γαλβανισμένος.
3.Mesh τρύπα που ανοίγει: 6»/9»/12»
4.Inner διάμετρος καλωδίων: 1.8mm - 2.5mm
5.Top & διάμετρος κατώτατων καλωδίων: 2mm - 3.2mm
6.Roll μήκος: 50m ή 100m ως πρότυπα
7.Fence ύψος: 32» σε 74»
8.Packing: συσκευασμένος στους ρόλους με την πλαστική ταινία.
Διαφορετική επεξεργασία επιφάνειας:
Κατηγορία Α: Καυτός που βυθίζεται γαλβανισμένος (ψευδάργυρος που ντύνεται: 220-260g/m2) κατηγορία Ψ: Καυτός που βυθίζεται γαλβανισμένος (ψευδάργυρος που ντύνεται: 60-70g/m2) κατηγορία Γ: Ηλεκτρο που γαλβανίζεται (ψευδάργυρος που ντύνεται: 15-20g/m2)
Ο φράκτης τομέων χρησιμοποιείται στην περίφραξη των λιβαδιών, τομείς, δάση και άλλες μεγάλες περιοχές, που χρησιμοποιούνται επίσης ως υλικό για τα ζωικά κλουβιά, trellis σταφυλιών και την υποστήριξη εγκαταστάσεων στον κήπο.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα του υφαμένου αρχειοθετημένου φράκτη:
Οικονομικώς αποδοτικός | Καλή αντίσταση διάβρωσης και σκουριάς |
Υψηλή εκτατή δύναμη | Εύκολα εγκατάσταση |
Μακριά ζωή υπηρεσιών | Εύκολα τροποποιημένος για να ταιριάξει τις απαιτήσεις |
Κατάλογος προδιαγραφών:
Κώδικας | Εσωτερικός μετρητής καλωδίων | Μετρητής καλωδίων κορυφών & κατώτατων σημείων | Διάστημα καλωδίων | Ύψος φρακτών | Μήκος ρόλων | Βάρος ρόλων |
1 | 9 | 9 | 6» | 47» | 330 " | 396lbs |
2 | 9 | 9 | 12» | 47» | 330 " | 295lbs |
3 | 11 | 9 | 6» | 32» | 330 " | 210lbs |
4 | 11 | 9 | 6» | 39» | 330 " | 241lbs |
5 | 11 | 9 | 6» | 47» | 330 " | 290lbs |
6 | 11 | 9 | 12» | 39» | 330 " | 185lbs |
7 | 11 | 9 | 12» | 47» | 330 " | 208lbs |
8 | 12.5 | 10 | 6» | 26» | 330 " | 128lbs |
9 | 12.5 | 10 | 6» | 32» | 330 " | 148lbs |
10 | 12.5 | 10 | 6» | 39» | 330 " | 169lbs |
11 | 12.5 | 10 | 6» | 47» | 330 " | 192lbs |
12 | 12.5 | 10 | 12» | 32» | 330 " | 116lbs |
13 | 12.5 | 10 | 12» | 39» | 330 " | 131lbs |
14 | 12.5 | 10 | 12» | 47» | 330 " | 146lbs |
15 | 14.5 | 11 | 6» | 32» | 330 " | 90lbs |
16 | 14.5 | 11 | 6» | 39» | 330 " | 102lbs |
17 | 14.5 | 12.5 | 6» | 39» | 330 " | 98lbs |
18 | 14.5 | 12.5 | 6» | 47» | 330 " | 111lbs |
19 | 12.5 | 10.5 | 6» | 39» | 330 " | 174lbs |
20 | 12.5 | 10.5 | 6» | 47» | 330 " | 198lbs |
21 | 11 | 9 | 9» | 42» | 330 " | 193lbs |
22 | 11 | 9 | 9» | 48» | 330 " | 217lbs |
23 | 13 | 10.5 | 6» | 39» | 330 " | 151lbs |
24 | 13 | 10.5 | 6» | 47» | 330 " | 173lbs |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Daniel Wang
Τηλ.:: +86-18831891988
Φαξ: 86-318-7565808