Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Αρθρωμένος φράκτης τομέων κόμβων | πρώτη ύλη: | Καυτό βυθισμένο γαλβανισμένο καλώδιο σιδήρου άνθρακα |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Εύκολα συγκεντρωμένος | Άνοιγμα πλέγματος: | 6»/12» |
Ύψος φράχτη: | 32» σε 74» | εφαρμογή: | Αγρόκτημα/τομέας/λιβάδι |
Επισημαίνω: | το πεδίο σύρμα φράχτη,galvanized σύρματος φράχτη |
Καυτός βυθισμένος γαλβανισμένος αρθρωμένος φράκτης τομέων κόμβων 330 πόδια μήκους
Εισαγωγή:
Υλικό | καλώδιο σιδήρου άνθρακα | Επεξεργασία επιφάνειας | Καυτός που βυθίζεται το ήλεκτρο γαλβανισμένος ή γαλβανισμένος. |
Άνοιγμα πλέγματος | 6»/9»/12» | Εσωτερική διάμετρος καλωδίων | 1.8mm - 2.5mm |
Καλώδιο Dia κορυφών & κατώτατων σημείων. | 2mm - 3.2mm | Μήκος ρόλων | 50m ή 100m ως πρότυπα |
Ύψος φρακτών | 32» σε 74» | Συσκευασία | συσκευασμένος στους ρόλους με την πλαστική ταινία. |
Διαφορετική επεξεργασία επιφάνειας:
1. Κατηγορία Α: Καυτός που βυθίζεται γαλβανισμένος (ψευδάργυρος που ντύνεται: 220-260g/m2)
2. Κατηγορία Ψ: Καυτός που βυθίζεται γαλβανισμένος (ψευδάργυρος που ντύνεται: 60-70g/m2)
3. Κατηγορία Γ: Ηλεκτρο που γαλβανίζεται (ψευδάργυρος που ντύνεται: 15-20g/m2)
Χαρακτηριστικό γνώρισμα του υφαμένου αρχειοθετημένου φράκτη:
Κατάλογος προδιαγραφών φράκτη τομέων
Αριθ. | Εσωτερικός μετρητής καλωδίων | Μετρητής καλωδίων κορυφών & κατώτατων σημείων | Διάστημα καλωδίων | Ύψος φρακτών | Μήκος ρόλων | Βάρος ρόλων |
1 | 9 | 9 | 6» | 47» | 330 " | 396lbs |
2 | 9 | 9 | 12» | 47» | 330 " | 295lbs |
3 | 11 | 9 | 6» | 32» | 330 " | 210lbs |
4 | 11 | 9 | 6» | 39» | 330 " | 241lbs |
5 | 11 | 9 | 6» | 47» | 330 " | 290lbs |
6 | 11 | 9 | 12» | 39» | 330 " | 185lbs |
7 | 11 | 9 | 12» | 47» | 330 " | 208lbs |
8 | 12.5 | 10 | 6» | 26» | 330 " | 128lbs |
9 | 12.5 | 10 | 6» | 32» | 330 " | 148lbs |
10 | 12.5 | 10 | 6» | 39» | 330 " | 169lbs |
11 | 12.5 | 10 | 6» | 47» | 330 " | 192lbs |
12 | 12.5 | 10 | 12» | 32» | 330 " | 116lbs |
13 | 12.5 | 10 | 12» | 39» | 330 " | 131lbs |
14 | 12.5 | 10 | 12» | 47» | 330 " | 146lbs |
15 | 14.5 | 11 | 6» | 32» | 330 " | 90lbs |
16 | 14.5 | 11 | 6» | 39» | 330 " | 102lbs |
17 | 14.5 | 12.5 | 6» | 39» | 330 " | 98lbs |
18 | 14.5 | 12.5 | 6» | 47» | 330 " | 111lbs |
19 | 12.5 | 10.5 | 6» | 39» | 330 " | 174lbs |
20 | 12.5 | 10.5 | 6» | 47» | 330 " | 198lbs |
21 | 11 | 9 | 9» | 42» | 330 " | 193lbs |
22 | 11 | 9 | 9» | 48» | 330 " | 217lbs |
23 | 13 | 10.5 | 6» | 39» | 330 " | 151lbs |
24 | 13 | 10.5 | 6» | 47» | 330 " | 173lbs |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Daniel Wang
Τηλ.:: +86-18831891988
Φαξ: 86-318-7565808