Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Το στοιχείο: | Ηλεκτρο γαλβανισμένος φράκτης τομέων | Επεξεργασία επιφάνειας: | Ήλεκτρο που γαλβανίζεται |
---|---|---|---|
Ύψος φράχτη: | 74 ίντσες | Μήκος: | 50m ή 100m ως πρότυπα |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Οικονομικώς αποδοτική, εύκολη εγκατάσταση | Διάστημα πλέγματος: | 6»/12» |
Επισημαίνω: | το πεδίο σύρμα φράχτη,υφαμένος φράκτης καλωδίων |
Ηλεκτρο γαλβανισμένος φράκτης τομέων 74 ίντσες ύψους για το φράκτη αγροκτημάτων/τομέων
Εισαγωγή:
Περιγραφή προϊόντων | Ηλεκτρο γαλβανισμένος αρθρωμένος φράκτης τομέων κόμβων | Αριθ. των οριζόντιων καλωδίων | 13 |
Ύψος ρόλων | 74 ίντσες | Μήκος ρόλων | 50m ή 100m |
Κάθετο διάστημα καλωδίων | 6 ίντσες | Καλώδιο Dia κορυφών & κατώτατων σημείων. | 3mm |
Εσωτερικό καλώδιο Dia. | 1.9mm | Συσκευασία | Πλαστική ταινία |
Ο υφαμένος φράκτης τομέων είναι ένα είδος υφαμένου φράκτη καλωδίων για το αγρόκτημα & η περίφραξη τομέων, αυτό χρησιμοποιείται συνήθως για να περιφράξει και να προστατεύσει τα ζώα όπως η αγελάδα, το άλογο, τα ελάφια και τα πρόβατα.
Είναι επίσης δημοφιλές για την περίφραξη κήπων, περίφραξη χορτοταπήτων, δάσος που περιφράζει και ούτω καθεξής.
Ο φράκτης τομέων είναι διαθέσιμος στο διάφορο ύψος.
Η επεξεργασία επιφάνειας θα μπορούσε να είναι ηλεκτρο γαλβανισμένος ή καυτός που βυθίστηκε γαλβανισμένος.
Χαρακτηριστικό:
1. Οικονομικώς αποδοτικός |
2. Διάβρωση και αντίσταση σκουριάς |
3. Υψηλή εκτατή δύναμη |
4. Εύκολη εγκατάσταση |
5. Μακριά ζωή υπηρεσιών |
6. Εύκολα τροποποιημένος για να ταιριάξει τις απαιτήσεις |
7. Ελαφρύς και εύκολος να κατασκευάσει |
8. Μακράς διαρκείας λόγω της χαμηλής φυσικής επαφής από το ζώο που κλίνει στο φράκτη |
Κατάλογος προδιαγραφών:
Αριθ. | Τύποι | Λεπτομέρειες προδιαγραφών | Βάρος | Dia καθορισμένων & κατώτατων καλωδίων. | Εσωτερικό dia καλωδίων. | Dia όγκου. |
Κλ | χιλ. | χιλ. | χιλ. | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26.0 | 2.5 | 2.0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34.29 | 2.5 | 2.0 | 25 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Daniel Wang
Τηλ.:: +86-18831891988
Φαξ: 86-318-7565808