Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Το στοιχείο: | Καυτός βυθισμένος γαλβανισμένος φράκτης λιβαδιών | Τύπος πλέγματος: | Υφαμένο πλέγμα καλωδίων |
---|---|---|---|
Ύψος φράχτη: | 0.8m 1.8m | Κάθετο διάστημα πλέγματος: | 6»/12» |
Περιοχή: | Αγρόκτημα ή τομέας | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Καλός αντιδιαβρωτικός |
Επισημαίνω: | υφαμένος φράκτης καλωδίων,galvanized σύρματος φράχτη |
Καυτός βυθισμένος γαλβανισμένος φράκτης λιβαδιών στους ρόλους από 0.8m στο ύψος 1.8m
Εισαγωγή:
1.Material: γαλβανισμένο καλώδιο σιδήρου άνθρακα | 2.Type: υφαμένο πλέγμα καλωδίων |
3.Mesh τρύπα που ανοίγει: 6»/12» | 4.Wire διάμετρος: 2mm/2.5mm |
5.Height: 0.8m - 1.8m | 6.Roll μήκος: 50m ή 100m ως πρότυπα |
7.Surface επεξεργασία: Γαλβανισμένος | 8.Packed στους ρόλους με την πλαστική ταινία. |
Ο φράκτης λιβαδιών είναι ο ιδανικότερος φράκτης καλωδίων για τις χρήσεις αγροκτημάτων και αγροκτημάτων.
Το άνοιγμα φρακτών μπορεί να είναι τετραγωνικό ή ορθογώνιο διάστημα.
Διαφορετικοί υφαίνοντας τύποι:
Εφαρμογή του φράκτη λιβαδιών:
Ο φράκτης λιβαδιών χρησιμοποιείται κυρίως για τα εμπόδια στην κατασκευή, τη βοσκή και τη σίτιση αγροκτημάτων των ζώων στο αγρόκτημα γεωργίας και το φράκτη λιβαδιών.
Χρησιμοποιείται επίσης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα του φράκτη λιβαδιών:
Καλός αντιδιαβρωτικός | Οικονομικώς αποδοτικός |
Εύκολα εγκατάσταση | Μακριά ζωή υπηρεσιών |
Ισχυρή εκτατή αντίσταση | Ισχυρή ακρίβεια για να αποτρέψει ολισθηρό |
Κατάλογος προδιαγραφών:
Αριθ. | Τύπος | Λεπτομέρειες προδιαγραφών | Βάρος ρόλων | Dia καθορισμένων & κατώτατων καλωδίων. | Εσωτερικό dia καλωδίων. | Dia όγκου. |
Κλ | χιλ. | χιλ. | χιλ. | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26.0 | 2.5 | 2.0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34.29 | 2.5 | 2.0 | 25 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Daniel Wang
Τηλ.:: +86-18831891988
Φαξ: 86-318-7565808