|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Το στοιχείο: | Καυτή βυθισμένη γαλβανισμένη περίφραξη προβάτων | Τύπος πλέγματος: | Υφαμένο πλέγμα καλωδίων |
|---|---|---|---|
| Ύψος φράχτη: | 0.8m 1.8m | Κάθετο άνοιγμα πλέγματος: | 6»/12» |
| εφαρμογή: | Για την περίφραξη προβάτων | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Οικονομικώς αποδοτικός, εύκολα εγκατάσταση |
| Επισημαίνω: | το πεδίο σύρμα φράχτη,υφαμένος φράκτης καλωδίων |
||
Καυτά βυθισμένα γαλβανισμένα πρόβατα που περιφράζουν με το ορθογώνιο πλέγμα πλέγματος
Εισαγωγή:
Ο φράκτης προβάτων είναι ο ιδανικότερος φράκτης καλωδίων για τις χρήσεις αγροκτημάτων και αγροκτημάτων.
Το άνοιγμα πλέγματος φρακτών μπορεί να είναι τετραγωνικό ή ορθογώνιο διάστημα.
| 1.Material: γαλβανισμένο καλώδιο σιδήρου άνθρακα | 2.Type: υφαμένος φράκτης καλωδίων |
| 3.Mesh τρύπα που ανοίγει: 6»/12» | 4.Wire διάμετρος: 2mm/2.5mm |
| 5.Fence ύψος: 0.8m - 1.8m | 6.Roll μήκος: 50m ή 100m ως πρότυπα |
| 7.Surface επεξεργασία: Ηλεκτρικός ή καυτός που βυθίζεται γαλβανισμένος | 8.Packed στους ρόλους με την πλαστική ταινία. |
| Διαφορετικοί υφαίνοντας τύποι | Κοινός κόμβος αρθρώσεων |
| Τετραγωνική διαπραγμάτευση | |
| Σταθερός κόμβος | |
| Β πλέγμα |
Εφαρμογή του φράκτη λιβαδιών:
Χαρακτηριστικό γνώρισμα του φράκτη λιβαδιών:
| Καλή αντιδιαβρωτική αντίσταση | Οικονομικώς αποδοτικός |
| Εύκολος να εγκαταστήσει | Μακριά ζωή υπηρεσιών |
| Ισχυρή εκτατή αντίσταση | Ισχυρή ακρίβεια για να αποτρέψει ολισθηρό |
Κατάλογος προδιαγραφών:
| Αριθ. | Τύπος | Λεπτομέρειες προδιαγραφών | Βάρος ρόλων | Dia καθορισμένων & κατώτατων καλωδίων. | Εσωτερικό dia καλωδίων. | Dia όγκου. |
| Κλ | χιλ. | χιλ. | χιλ. | |||
| 1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26.0 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 | 25 |
| 11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34.29 | 2.5 | 2.0 | 25 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Daniel Wang
Τηλ.:: +86-18831891988
Φαξ: 86-318-7565808