Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Το στοιχείο: | Κοινή περίφραξη προβάτων κόμβων αρθρώσεων | Τύπος κόμβων: | Ένωση αρθρώσεων |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Μακράς διαρκείας υπηρεσία, εύκολη να εγκαταστήσει | Ύψος: | 0.8m 1.8m |
Μήκος ζαριά: | 50m / 100m | Τελειώνοντας: | Ηλεκτρο ή καυτός που βυθίζεται γαλβανισμένος |
Επισημαίνω: | το πεδίο σύρμα φράχτη,υφαμένος φράκτης καλωδίων |
Κοινά πρόβατα κόμβων αρθρώσεων που περιφράζουν καυτό που βυθίζεται γαλβανισμένος για το ζωικό φράκτη
Εισαγωγή:
Ο κοινός φράκτης προβάτων κόμβων αρθρώσεων είναι ένα είδος υφαμένων φρακτών καλωδίων, χρησιμοποιεί ένα υφαμένο καλώδιο με έναν κοινό κόμβο αρθρώσεων.
Ο κοινός κόμβος αρθρώσεων σχεδιάζεται για να δώσει υπό πίεση και να αναπηδήσει πίσω στη μορφή με την προστιθέμενες ευελιξία και τη δύναμη.
Είναι ο ιδανικότερος φράκτης καλωδίων για τις χρήσεις αγροκτημάτων και αγροκτημάτων. Το άνοιγμα πλέγματος φρακτών μπορεί να είναι τετραγωνικό ή ορθογώνιο διάστημα.
1.Material: γαλβανισμένο καλώδιο σιδήρου άνθρακα | 2.Type: υφαμένος φράκτης καλωδίων |
3.Mesh τρύπα που ανοίγει: 6»/12» | 4.Wire διάμετρος: 2mm/2.5mm |
5.Fence ύψος: 0.8m - 1.8m | 6.Roll μήκος: 50m ή 100m ως πρότυπα |
7.Surface επεξεργασία: Ηλεκτρικός ή καυτός που βυθίζεται γαλβανισμένος | 8.Packed στους ρόλους με την πλαστική ταινία. |
Διαφορετικοί υφαίνοντας τύποι | Κοινός κόμβος αρθρώσεων |
Τετραγωνική διαπραγμάτευση | |
Σταθερός κόμβος | |
Β πλέγμα |
Εφαρμογή του φράκτη λιβαδιών:
1. Για να λουρίδα-βοήσει τα λιβάδια, τις κράμβες και το βιασμό. |
2. Όπως ο προσωρινός μόνιμος φράκτης μέχρι έναν κατάλληλο φράκτη μπορεί να χτιστεί. |
3. Κρατά στις αίγες, τα πρόβατα, τα βοοειδή και τα εσωτερικά σκυλιά. |
4. Για να εσωκλείσουν τα αρσενικά ζώα. |
5. Για να βοήσουν τους οπωρώνες και τους αμπελώνες. |
6. Κρατά έξω τα κογιότ, σκυλιά και αντέχει. |
7. Για τις προσωρινές παρόδους για τα κινούμενα ζώα. |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα του φράκτη λιβαδιών:
Κατάλογος προδιαγραφών:
Κώδικας | Εσωτερικός μετρητής καλωδίων | Μετρητής καλωδίων κορυφών & κατώτατων σημείων | Διάστημα καλωδίων | Ύψος φρακτών | Μήκος ρόλων | Βάρος ρόλων |
1 | 9 | 9 | 6» | 47» | 330 " | 396lbs |
2 | 9 | 9 | 12» | 47» | 330 " | 295lbs |
3 | 11 | 9 | 6» | 32» | 330 " | 210lbs |
4 | 11 | 9 | 6» | 39» | 330 " | 241lbs |
5 | 11 | 9 | 6» | 47» | 330 " | 290lbs |
6 | 11 | 9 | 12» | 39» | 330 " | 185lbs |
7 | 11 | 9 | 12» | 47» | 330 " | 208lbs |
8 | 12.5 | 10 | 6» | 26» | 330 " | 128lbs |
9 | 12.5 | 10 | 6» | 32» | 330 " | 148lbs |
10 | 12.5 | 10 | 6» | 39» | 330 " | 169lbs |
11 | 12.5 | 10 | 6» | 47» | 330 " | 192lbs |
12 | 12.5 | 10 | 12» | 32» | 330 " | 116lbs |
13 | 12.5 | 10 | 12» | 39» | 330 " | 131lbs |
14 | 12.5 | 10 | 12» | 47» | 330 " | 146lbs |
15 | 14.5 | 11 | 6» | 32» | 330 " | 90lbs |
16 | 14.5 | 11 | 6» | 39» | 330 " | 102lbs |
17 | 14.5 | 12.5 | 6» | 39» | 330 " | 98lbs |
18 | 14.5 | 12.5 | 6» | 47» | 330 " | 111lbs |
19 | 12.5 | 10.5 | 6» | 39» | 330 " | 174lbs |
20 | 12.5 | 10.5 | 6» | 47» | 330 " | 198lbs |
21 | 11 | 9 | 9» | 42» | 330 " | 193lbs |
22 | 11 | 9 | 9» | 48» | 330 " | 217lbs |
23 | 13 | 10.5 | 6» | 39» | 330 " | 151lbs |
24 | 13 | 10.5 | 6» | 47» | 330 " | 173lbs |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Daniel Wang
Τηλ.:: +86-18831891988
Φαξ: 86-318-7565808