Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντος: | Γαλβανισμένη υφαμένη περίφραξη προβάτων | Τύπος κόμβων: | Ένωση αρθρώσεων |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Μακράς διαρκείας υπηρεσία, εύκολη να εγκαταστήσει | εφαρμογή: | Αγροτικός φράκτης, φράκτης βοοειδών |
ύψος ρόλων: | 32 ίντσες - 74 ίντσες | Μήκος ζαριά: | 50m / 100m |
Επισημαίνω: | υφαμένος φράκτης καλωδίων,galvanized σύρματος φράχτη |
Η γαλβανισμένη υφαμένη περίφραξη προβάτων κυλά μέσα με την ορθογώνια τρύπα πλέγματος
Περιγραφή των προβάτων που περιφράζουν:
Ο φράκτης προβάτων είναι ένα είδος υφαμένου φράκτη καλωδίων φιαγμένο από γαλβανισμένο καλώδιο άνθρακα.
Κατασκευάζεται σε μια ευρεία επιλογή των υψών και των μορφών που χαρακτηρίζουν ένα κλιμακωτό διάστημα που αρχίζει με τις μικρές ενάρξεις στο κατώτατο σημείο που οι βοήθειες αποτρέπουν την είσοδο από τα μικρά ζώα.
Είναι ο ιδανικότερος φράκτης καλωδίων για τις χρήσεις αγροκτημάτων και αγροκτημάτων. Το άνοιγμα πλέγματος φρακτών μπορεί να είναι τετραγωνικό ή ορθογώνιο διάστημα.
Διαφορετικοί τύποι
Χαρακτηριστικό του φράκτη προβάτων
Κατάλογος προδιαγραφών
Κώδικας | Εσωτερικός μετρητής καλωδίων | Μετρητής καλωδίων κορυφών & κατώτατων σημείων | Διάστημα καλωδίων | Ύψος φρακτών | Μήκος ρόλων | Βάρος ρόλων |
1 | 9 | 9 | 6» | 47» | 330 " | 396lbs |
2 | 9 | 9 | 12» | 47» | 330 " | 295lbs |
3 | 11 | 9 | 6» | 32» | 330 " | 210lbs |
4 | 11 | 9 | 6» | 39» | 330 " | 241lbs |
5 | 11 | 9 | 6» | 47» | 330 " | 290lbs |
6 | 11 | 9 | 12» | 39» | 330 " | 185lbs |
7 | 11 | 9 | 12» | 47» | 330 " | 208lbs |
8 | 12.5 | 10 | 6» | 26» | 330 " | 128lbs |
9 | 12.5 | 10 | 6» | 32» | 330 " | 148lbs |
10 | 12.5 | 10 | 6» | 39» | 330 " | 169lbs |
11 | 12.5 | 10 | 6» | 47» | 330 " | 192lbs |
12 | 12.5 | 10 | 12» | 32» | 330 " | 116lbs |
13 | 12.5 | 10 | 12» | 39» | 330 " | 131lbs |
14 | 12.5 | 10 | 12» | 47» | 330 " | 146lbs |
15 | 14.5 | 11 | 6» | 32» | 330 " | 90lbs |
16 | 14.5 | 11 | 6» | 39» | 330 " | 102lbs |
17 | 14.5 | 12.5 | 6» | 39» | 330 " | 98lbs |
18 | 14.5 | 12.5 | 6» | 47» | 330 " | 111lbs |
19 | 12.5 | 10.5 | 6» | 39» | 330 " | 174lbs |
20 | 12.5 | 10.5 | 6» | 47» | 330 " | 198lbs |
21 | 11 | 9 | 9» | 42» | 330 " | 193lbs |
22 | 11 | 9 | 9» | 48» | 330 " | 217lbs |
23 | 13 | 10.5 | 6» | 39» | 330 " | 151lbs |
24 | 13 | 10.5 | 6» | 47» | 330 " | 173lbs |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Daniel Wang
Τηλ.:: +86-18831891988
Φαξ: 86-318-7565808