|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα: | Διατρυπημένο πλέγμα | Υλικό: | Χάλυβας άνθρακα/αργίλιο/ανοξείδωτο |
---|---|---|---|
Σχέδιο τρυπών: | στρογγυλή τρύπα | Ρύθμιση: | 45/60 τρικλισμένη/ευθεία γραμμή |
Εφαρμογή: | Να εξαγάγει, αρχιτεκτονικό, ασφάλεια, κατασκευή | Τεχνική: | Διατρυπημένος |
Διαδικασία: | Κάμψη/κοπή/Punching | Διάμετρος τρυπών: | 0.825mm |
πάχος φύλλων: | 0.53.5MM | Πλάτος & μήκος: | 1m X 2m |
Επισημαίνω: | punching διατρυπημένο πιάτο πλέγμα μετάλλων,1m X 2m διατρυπημένο πλέγμα μετάλλων,διατρυπημένο πλέγμα μετάλλων οθόνης φίλτρων |
Στρογγυλό σχέδιο 1m X 2m Punching οθόνης φίλτρων διατρυπημένο πιάτο πλέγμα
Περιγραφή προϊόντων
Το στρογγυλό διατρυπημένο τρύπα πλέγμα χρησιμοποιείται κυρίως για το σιτάρι, την τροφή και την ιατρική διαλογής, καθώς επίσης και το αλέθοντας κόσκινο, το κόσκινο μεταλλεύματος και το ι-διαμορφωμένο κόσκινο για τη μεταλλεία, φίλτρο διήθησης νερού καθαρό για το χορτοτάπητα αγωνιστικών χώρων ποδοσφαίρου, ανάβουν την κοίλη κυρτή στρογγυλή τρύπα καθαρή, την πλατφόρμα, το πεντάλι, το φίλτρο και τις διάφορες βαλβίδες φίλτρων, κ.λπ.
Υλικό: ανοξείδωτο, πιάτο, καυτού και κρύου χάλυβα πιάτων αργιλίου, πιάτων ανοξείδωτου, πιάτο χαλκού, ταινία πιάτων PVC, κ.λπ.
Τύποι τρυπών: μακροχρόνια τρύπα, στρογγυλή τρύπα, τετραγωνική τρύπα, τρύπα τριγώνων, τρύπα κλίμακας ψαριών, τρύπα γεφυρών, τρύπα διαμαντιών, τρύπα πέντε γωνίας, τρύπα έξι γωνίας, τρύπα οκτώ χαρακτήρα, διαγώνια τρύπα, τρύπα καρφιών, τρύπα ανθών δαμάσκηνων, τρύπα ψαροκόκκαλων, τρύπα ι-μορφής και άλλες ειδικός-διαμορφωμένες τρύπες.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: ελαφριά, αντιολισθητική, όμορφη, καλή εκτέλεση διήθησης.
Διατρυπημένο πλέγμα | |||
Υλικό: χάλυβας χαμηλού άνθρακα, ανοξείδωτο, αργίλιο, χαλκός, PVC | |||
Σχέδιο τρυπών | Στρογγυλή τρύπα, τετραγωνική τρύπα, αυλακωμένη τρύπα | Μέγεθος τρυπών | 0.825mm |
Πλάτος πιάτων | Μέγιστο 1.5m | Μήκος πιάτων | Μέγιστο 3m |
Πάχος | 0.5mm3.5mm | Συσκευασία | Πλαστική ταινία μέσα, παλέτα έξω |
Υλικό πιάτων | Πάχος του φύλλου (χιλ.) | Τρύπα Dia. (χιλ.) | Απόσταση τρυπών (χιλ.) | Πλάτος (μ) | Μήκος (μ) | Πορώδες (%) | Βάρος (kg/m2) |
Επίπεδος | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.6 | 3.14 |
0,55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 1 | 22.67 | 3,411 | |
0,55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 1 | 26.03 | 3,268 | |
0,8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 19.6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3.4 | 1 | 1 | 30.78 | 4,465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5 | 8.0 | 1 | 1 | 35.39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 1 | 19.6 | 18.8 | |
Ανοξείδωτο | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.6 | 3.14 |
0,8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 1 | 19.6 | 6.28 | |
Αργίλιο | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.6 | 1.08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 19.6 | 4.23 |
Τα σχέδια ποικιλίας μπορούν να προσαρμοστούν
Παράγοντες για την αναφορά
υλικό | μορφή τρυπών |
ρύθμιση τρυπών | ανοιχτή περιοχή |
αναχώρηση περιθωρίου | διάσταση (πλάτος Χ μήκος Χ πάχος) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Daniel Wang
Τηλ.:: +86-18831891988
Φαξ: 86-318-7565808