Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
όνομα: | Τετραγωνικό διατρυπημένο τρύπα πλέγμα | Υλικό: | χάλυβας άνθρακα |
---|---|---|---|
τρύπα: | Τετραγωνική τρύπα | Εφαρμογή: | Ανώτατο όριο, φίλτρο ή διακοσμητική οθόνη |
Επεξεργασία επιφάνειας: | γαλβανισμένος | Υπηρεσία διαδικασίας: | Κάμψη/κοπή/Punching |
Διάμετρος τρυπών: | 0.8mm - 25mm | πάχος φύλλων: | 0.53.5MM |
Πλάτος Χ μήκος: | 1m X 2m συνήθως | ||
Επισημαίνω: | Διατρυπημένο ODM πλέγμα,Διατρυπημένο πλέγμα 1m X 2m μετάλλων,Διατρυπημένο πλέγμα 1m X 2m |
Γαλβανισμένο τετραγωνικό πλέγμα μετάλλων τρυπών διακοσμητικό διατρυπημένο οθόνη
Περιγραφή προϊόντων
Το διατρυπημένο πλέγμα μετάλλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα εμπόδια προστασίας του περιβάλλοντος και ελέγχου θορύβου στην κυκλοφορία και οι δημοτικές εγκαταστάσεις όπως οι οδοί ταχείας κυκλοφορίας, οι σιδηρόδρομοι και οι υπόγειοι στις αστικές περιοχές, οι sound-absorbing επιτροπές για την υγιείς μόνωση και τη μείωση θορύβου της οικοδόμησης των τοίχων αντικειμένου, τα δωμάτια γεννητριών, τα φυτά εργοστασίων και άλλα πηγές θορύβου, sound-absorbing δίχτυα για τα ανώτατα όρια και τις επιτροπές τοίχων των κτηρίων, καθαρά υγιή υλικά κέρατων, σκαλοπάτια, μπαλκόνια και το έξοχο διακοσμητικό πιάτο στομίων των ευνοϊκών για το περιβάλλον πινάκων και των καρεκλών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστατευτική κάλυψη του μηχανικού εξοπλισμού, την πανέμορφη καθαρή κάλυψη ομιλητών, την αλέθοντας οθόνη, την οθόνη μεταλλεύματος και την ι-διαμορφωμένη οθόνη για το σιτάρι, την τροφή και το ορυχείο, μπλε φρούτων ανοξείδωτου, κάλυψη τροφίμων, ο δίσκος φρούτων και άλλο σκεύος για την κουζίνα για τον εξοπλισμό κουζινών, καθώς επίσης και το ράφι καθαρό για τις λεωφόρους αγορών, διακοσμητική έκθεση στέκονται, εξαερισμός καθαρός για τις αποθήκες σιταριού, και οθόνη φίλτρων διήθησης νερού για το χορτοτάπητα αγωνιστικών χώρων ποδοσφαίρου. Punching καθαρό επίσης ευρέως χρησιμοποιείται στην ηλεκτρονική βιομηχανία, όπως η dust-proof και υγιής κάλυψη μόνωσης του ήχου.
Στρογγυλό διατρυπημένο τρύπα πλέγμα | |||
Πρώτη ύλη: χάλυβας χαμηλού άνθρακα, ανοξείδωτο, αργίλιο | |||
Τρύπα | Στρογγυλή τρύπα, τετραγωνική τρύπα, αυλακωμένη τρύπα | Διάμετρος τρυπών | 0.825mm |
Πλάτος φύλλων | Μέγιστο πλάτος 1.5m | Μήκος φύλλων | Μέγιστο μήκος 3m |
Πάχος φύλλων | 0.5mm3.5mm | Συσκευασία | Πλαστική ταινία μέσα, παλέτα έξω |
Υλικό | Πάχος (χιλ.) | Μέγεθος τρυπών (χιλ.) | Πίσσα τρυπών (χιλ.) | Πλάτος φύλλων (μ) | Μήκος φύλλων (μ) | Πορώδες (%) | Βάρος (kg/m2) |
Χάλυβας άνθρακα | 0,5 | 1 | 1 | 1m | 2m | 19.6 | 3.14 |
0,55 | 1.1 | 2.2 | 1m | 2m | 22.67 | 3,411 | |
0,55 | 1.5 | 2.8 | 1m | 2m | 26.03 | 3,268 | |
0,8 | 1.5 | 1.5 | 1m | 2m | 19.6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3.4 | 1m | 2m | 30.78 | 4,465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1m | 2m | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5 | 8.0 | 1m | 2m | 35.39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1m | 2m | 19.6 | 18.8 | |
Ανοξείδωτο | 0,5 | 1 | 1 | 1m | 2m | 19.6 | 3.14 |
0,8 | 1.5 | 1.5 | 1m | 2m | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1m | 2mm | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1m | 2m | 19.6 | 6.28 | |
Αργίλιο | 0,5 | 1 | 1 | 1m | 2m | 19.6 | 1.08 |
0,8 | 3 | 3 | 1m | 2m | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1m | 2m | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1m | 2m | 19.6 | 4.23 |
Επίδειξη σχεδίων τρυπών ποικιλίας:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Daniel Wang
Τηλ.:: +86-18831891988
Φαξ: 86-318-7565808