Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα στοιχείων: | Στρογγυλό πλέγμα μετάλλων σωλήνων τρυπών | Πρώτη ύλη: | χάλυβας άνθρακα |
---|---|---|---|
Τύπος τρυπών: | στρογγυλή τρύπα | Εφαρμογή: | Μεταλλεία, ανώτατο όριο, φίλτρο |
Επεξεργασία επιφάνειας: | Σκόνη που ντύνεται | Υπηρεσία διαδικασίας: | Κάμψη/κοπή/Punching |
Διάμετρος τρυπών: | 0.8mm - 25mm | πάχος φύλλων: | 0.53.5MM |
Πλάτος Χ μήκος: | 1m X 2m συνήθως | ||
Επισημαίνω: | 3.5mm διατρυπημένος σωλήνας μετάλλων,3.5mm που διατρυπιούνται γύρω από τη σωλήνωση χάλυβα,Η σκόνη καισίου έντυσε το διατρυπημένο σωλήνα μετάλλων |
Η σκόνη έντυσε γύρω από διατρυπημένο πλέγμα μετάλλων τρυπών το σωλήνας
Περιγραφή προϊόντων
Το διατρυπημένο πλέγμα μετάλλων, επίσης γνωστό ως CNC punching καθαρό, είναι ένα καθαρό προϊόν μετάλλων που διαμορφώνεται με τη σφράγιση των μεταλλικών πιάτων σύμφωνα με τις φόρμες με ένα ορισμένο διάστημα.
Υλικό: Έχει κάνει του ανοξείδωτου, του πιάτου πιάτων αργιλίου, καυτού και κρύου χάλυβα, του πιάτου χαλκού, της ταινίας πιάτων PVC και άλλων υλικών.
Χαρακτηριστικά: η επιφάνεια πλέγματος είναι επίπεδη, ομαλή, όμορφη, σταθερή και ανθεκτική.
Χρήσεις: τα διάφορα ειδικός-διαμορφωμένα δίχτυα στομίων χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα τροφίμων, το ξεραίνοντας πιάτο κόσκινων, το ανώτατο όριο διακοσμήσεων, το κοχύλι κιβωτίων οργάνων, το υγιές κέρατο, την υγιή απορρόφηση φιλτραρίσματος και άλλο εξοπλισμό. Η ελαφριά κοίλη κυρτή στρογγυλή τρύπα καθαρή χρησιμοποιείται για τις πλατφόρμες, τα πεντάλια, τα φίλτρα και τις διάφορες βαλβίδες φίλτρων.
Υλικό | Πάχος (χιλ.) | Μέγεθος τρυπών (χιλ.) | Πίσσα τρυπών (χιλ.) | Πλάτος φύλλων (μ) | Μήκος φύλλων (μ) | Πορώδες (%) | Βάρος (kg/m2) |
Χάλυβας άνθρακα | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19.6 | 3.14 |
0,55 | 1.1 | 2.2mm | 1m | 2m | 22.67 | 3,411 | |
0,55 | 1.5 | 2.8mm | 1m | 2m | 26.03 | 3,268 | |
0,8 | 1.5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19.6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3.4mm | 1m | 2m | 30.78 | 4,465 | |
1.5 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5 | 8.0mm | 1m | 2m | 35.39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19.6 | 18.8 | |
Ανοξείδωτο | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19.6 | 3.14 |
0,8 | 1.5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2mm | 1m | 2mm | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19.6 | 6.28 | |
Αργίλιο | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19.6 | 1.08 |
0,8 | 3 | 3mm | 1m | 2m | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16mm | 1m | 2m | 19.6 | 4.23 |
Επίδειξη σχεδίων τρυπών ποικιλίας:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Daniel Wang
Τηλ.:: +86-18831891988
Φαξ: 86-318-7565808