Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα: | Πτυχωμένο πλέγμα καλωδίων | Ύφανση: | σαφής ύφανση |
---|---|---|---|
Υλικό καλωδίων: | Ήπιος χάλυβας, αργίλιο, ανοξείδωτο | Χαρακτηριστικό: | Ανθεκτικός, δομή σταθερή, ανθεκτικός στα οξέα, μακρά ζωή |
Τεχνική: | υφαμένος, ύφανση | Άνοιγμα: | Τετραγωνικό άνοιγμα πλέγματος |
Τύπος πλέγματος: | Υφαμένο πλέγμα | Καλώδιο: | 0.4mm - 1,6 χιλ. |
Πλάτος: | 0.9m - 1.5m | Άνοιγμα πλέγματος: | 2 ίντσα - 18 ίντσα |
Επισημαίνω: | 1 πτυχωμένο ίντσα πλέγμα καλωδίων,ανθεκτικό στα οξέα πτυχωμένο πλέγμα καλωδίων,1 ίντσα πτύχωσε το υφαμένο πλέγμα καλωδίων |
Το πτυχωμένο πλέγμα καλωδίων αποτελείται από το low-carbon χαλύβδινο σύρμα, το καλώδιο ανοξείδωτου ή το καλώδιο αργιλίου για να διαμορφώσει το τετραγωνικό άνοιγμα πλέγματος.
Είναι επίσης γνωστό όπως το υφαμένο καθαρό, υφαμένο ύφασμα καλωδίων ή το αλιεία με δίχτυα καλωδίων.
Κατασκευασμένο σε μια ευρεία ποικιλία των διαμέτρων καλωδίων, το πτυχωμένο πλέγμα καλωδίων παράγεται σε ένα τετραγωνικό ή ορθογώνιο πλέγμα.
Όνομα | Πτυχωμένο πλέγμα καλωδίων |
Υλικό καλωδίων | Ήπιος χάλυβας, ανοξείδωτο, καλώδιο αργιλίου |
Μέγεθος πλέγματος | σειρά από 2» σε 18» |
Διάμετρος καλωδίων | σειρά από 0.4mm σε 1.6mm |
Υφαίνοντας τύπος | σαφής ύφανση |
Εφαρμογή | Βιομηχανία, διακόσμηση κατασκευής, φίλτρο |
Το πτυχωμένο πλέγμα καλωδίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως περιττωματική διαρροή καθαρή για τα αγροκτήματα χοίρων, διαλογή άνθρακα χάλυβα μαγγάνιου καθαρή για τα ανθρακωρυχεία, ανοξείδωτο καθαρό για τα τρόφιμα σχαρών στα καταστήματα σχαρών, διακοσμητικός καθαρός μετάλλων για την εξωτερική διακόσμηση τοίχων, και παχύ καλώδιο που υφαίνεται καθαρό για το ανώτατο όριο.
Σταθερή δομή
Όμορφη εμφάνιση
Ευρέως χρησιμοποιημένος
Όξινη & αλκαλική αντίσταση
Μακράς διαρκείας χρήση
Πτυχωμένο πλέγμα καλωδίων | ||
Άνοιγμα/ίντσα πλέγματος | Διάμετρος χιλ. καλωδίων | Βάρος Kg/m2 |
4 | 1.25 | 3.2 |
5 | 0,65 | 1 |
5 | 0,88 | 1.9 |
6 | 0,55 | 0,85 |
6 | 0,7 | 1.5 |
6 | 1.1 | 3.25 |
8 | 0,43 | 0,75 |
8 | 0,6 | 1.3 |
8 | 0,65 | 1.7 |
8 | 1.0 | 3.7 |
10 | 0,4 | 0,75 |
10 | 0,6 | 1.5 |
10 | 0,85 | 3.75 |
12 | 0,4 | 0,85 |
12 | 0,5 | 1.5 |
12 | 0,75 | 3.3 |
14 | 0,45 | 1.4 |
14 | 0,4 | 1.1 |
16 | 0,4 | 1.1 |
16 | 0,35 | 1 |
18 | 0,4 | 1.4 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Daniel Wang
Τηλ.:: +86-18831891988
Φαξ: 86-318-7565808