Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Προϊόν: | Ενισχύοντας πλέγμα καλωδίων φραγμών νημάτων | Υλικό: | Φραγμός νημάτων |
---|---|---|---|
Άνοιγμα: | 100300mm | Διαμέτρου: | 412mm |
Πλάτος επιτροπής: | Μέγιστο 2.4m | Μήκος επιτροπής: | Μέγιστο 6m |
Επισημαίνω: | Πλέγμα καλωδίων συγκεκριμένης ενίσχυσης,Ενισχύοντας πλέγμα χάλυβα |
Χαρακτηριστικό
► Σταθερή δομή | ► Τα καλώδια αντιστέκονται στη μετακίνηση |
► Εύκολος χειρισμός | ► Εκτενής χρήση |
► Υψηλής αντοχής | ► Τετραγωνικά ή ορθογώνια πλέγματα |
► Ομοιόμορφο πλέγμα | ► Αποταμίευση εγκαίρως, εργασία και χρήματα |
► Το ενισχύοντας πλέγμα καλωδίων είναι ένα ηλεκτρικό ενωμένο στενά τήξη προκατασκευασμένο ενωμένο πλέγμα που αποτελείται από μια σειρά παράλληλων διαμήκων καλωδίων με το ακριβές διάστημα που ενώνονται στενά για να διασχίσουν τα καλώδια στο απαραίτητο διάστημα.
|
► Είναι συχνά διαμορφωμένο για να διαμορφώσει έναν καλύτερο δεσμό με το σκυρόδεμα. |
► Το ενισχύοντας πλέγμα καλωδίων έρχεται στα ορθογώνια ή τετραγωνικά πλέγματα ενίσχυσης χάλυβα. |
► Αποτελείται από μια σειρά παράλληλων, διαμήκων και εγκάρσιων κρύος-εργασμένων και υψηλών καλωδίων παραγωγής που ενώνονται στενά σε τακτά χρονικά διαστήματα.
► Το ενισχύοντας πλέγμα μπορεί να σχεδιάσει από την απαίτηση προγράμματος, να βελτιώσει την αποδοτικότητα και το δεσμό στο σκυρόδεμα μπορεί να ικανοποιήσει τις ειδικές ανάγκες κατασκευάσματος.
► Το ενισχύοντας πλέγμα καλωδίων είναι επί παραγγελία από το εργοστάσιό μας, είναι διαθέσιμο στα διάφορες μεγέθη και τις μορφές, η άκρη μπόρεσε να είναι ομαλή ή τραχύς, η επιτροπή μπόρεσε να είναι στο μέγεθος ως αίτημά σας.
Χρήση
Είναι ευρέως χρήση σε: |
τοίχος |
στέγη |
μπαλκόνι |
αερολιμένας |
σήραγγα |
γέφυρα |
εθνική οδός |
αποβάθρα |
κατασκευή της οικοδόμησης του πατώματος |
Κατάλογος προδιαγραφών
Παραπομπή αριθ. | Κύριο καλώδιο | Διαγώνιο καλώδιο | Περιοχή χάλυβα | Μάζα ανά περιοχή μονάδων kg/m2 | |||
Διάμετρος χιλ. | Πίσσα χιλ. | Διάμετρος χιλ. | Πίσσα χιλ. | Κύριο χιλ.2 | Διαγώνιο χιλ.2 | ||
A63 | 4 | 200 | 4 | 200 | 63 | 63 | 0,99 |
A98 | 5 | 200 | 5 | 200 | 98 | 98 | 1.54 |
A142 | 6 | 200 | 6 | 200 | 142 | 142 | 2.22 |
A193 | 7 | 200 | 7 | 200 | 193 | 193 | 3.02 |
A252 | 8 | 200 | 8 | 200 | 252 | 252 | 3.95 |
A318 | 9 | 200 | 9 | 200 | 318 | 318 | 4.99 |
A393 | 10 | 200 | 10 | 200 | 393 | 393 | 6.16 |
A475 | 11 | 200 | 11 | 200 | 475 | 475 | 7.46 |
A565 | 12 | 200 | 12 | 200 | 565 | 565 | 8.88 |
B196 | 5 | 100 | 7 | 200 | 196 | 193 | 3.05 |
B283 | 6 | 100 | 7 | 200 | 283 | 193 | 3.73 |
B385 | 7 | 100 | 7 | 200 | 385 | 193 | 4.53 |
B503 | 8 | 100 | 8 | 200 | 503 | 252 | 5.93 |
B636 | 9 | 100 | 8 | 200 | 636 | 252 | 6.97 |
B785 | 10 | 100 | 8 | 200 | 785 | 252 | 8.14 |
B950 | 11 | 100 | 8 | 200 | 950 | 252 | 9.44 |
B1131 | 12 | 100 | 8 | 200 | 1131 | 252 | 10.86 |
DA126 | 4 | 100 | 4 | 100 | 126 | 126 | 1.97 |
DA196 | 5 | 100 | 5 | 100 | 196 | 196 | 3.08 |
DA283 | 6 | 100 | 6 | 100 | 283 | 283 | 4.44 |
DA385 | 7 | 100 | 7 | 100 | 385 | 385 | 6.04 |
DA503 | 8 | 100 | 8 | 100 | 503 | 503 | 7.90 |
DA636 | 9 | 100 | 9 | 100 | 636 | 636 | 9.98 |
DA785 | 10 | 100 | 10 | 100 | 785 | 785 | 12.32 |
DA950 | 11 | 100 | 11 | 100 | 950 | 950 | 14.92 |
DA1131 | 12 | 100 | 12 | 100 | 1131 | 1131 | 17.76 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Daniel Wang
Τηλ.:: +86-18831891988
Φαξ: 86-318-7565808