Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Το στοιχείο: | 3 περίφραξη πλέγματος καλωδίων κοτόπουλου ρόλων " Χ 100 " | Τύπος: | Υφαμένο πλέγμα ως πλέγμα πουλερικών |
---|---|---|---|
Επεξεργασία επιφάνειας: | Ψευδάργυρος που ντύνεται | εφαρμογή: | Πλέγμα περίφραξης για τα μικρά ζώα |
Άνοιγμα πλέγματος: | 1.5» | ζαριά: | 3 " Χ 100 " |
Επισημαίνω: | φράκτης αλιείας με δίχτυα κοτόπουλου,Φράκτης καλωδίων πουλερικών |
Εισαγωγή της περίφραξης πλέγματος καλωδίων κοτόπουλου
1. Υλικό: χαμηλό καλώδιο σιδήρου caron, ήπιο χαλύβδινο σύρμα
|
2. Επεξεργασία επιφάνειας: Ήλεκτρο που γαλβανίζεται ή το καυτό βυθισμένο γαλβανισμένο (HDG), κατόπιν πλαστικό που ντύνεται. |
3. Σχέδιο τρυπών: Εξαγωνική μορφή τρυπών |
4. Μετρητής καλωδίων: 18 - 22 |
5. Πλέγμα που ανοίγει: 1.5» |
6. Μέγεθος ρόλων: 3 " Χ 100 " |
► Το πλέγμα καλωδίων κοτόπουλου ονομάζεται επίσης το πλέγμα πουλερικών ή το εξαγωνικό πλέγμα καλωδίων.
► Το άνοιγμα πλέγματος είναι διαθέσιμο στο 1/2» σε 3». Είναι διαθέσιμο στις διάφορες διαμέτρους καλωδίων 0.45mm 1.4mm.
► Χρησιμοποιείται στον κήπο για τη μικρή προστασία πουλιών, ή ως πουλερικά ή μικρή στέγαση ζώων.
► Το πλέγμα καλωδίων κοτόπουλου χρησιμοποιείται κυρίως στον κήπο για την προστασία πουλιών. Σε όποιοι,
η τρύπα 13mm χρησιμοποιείται για να κάνει τα κλουβιά φρούτων και το γλυπτό, τρύπα 2550mm για τα συνημμένα πουλερικών,
σύνορα κήπων και προστασία πουλιών, τρύπα 31mm50mm για την προστασία κουνελιών.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα:
1. Τα καλώδια αντιστέκονται στη μετακίνηση
2. Εκτενής χρήση
3. Ομοιόμορφο εξαγωνικό σχέδιο
4. Σταθερή δομή
5. Ομαλή επιφάνεια
Χρήση πλέγματος καλωδίων κοτόπουλου περίφραξης:
Τύποι πλεγμάτων καλωδίων κοτόπουλου:
1. Πλέγμα καλωδίων κοτόπουλου Glvanized |
2. Το PVC έντυσε την πράσινη αλιεία με δίχτυα καλωδίων |
3. Αλιεία με δίχτυα καλωδίων ανοξείδωτου |
Μέθοδοι ύφανσης:
Πλέγμα καλωδίων κοτόπουλου που περιφράζει μέσα την ευθεία συστροφή
Στην ίντσα | Μετρητής καλωδίων (SWG) | Διάμετρος καλωδίων | W XL | Βάρος (kg/roll) | Διάμετρος/ρόλος (χιλ.) |
1/2 | 22 | 0.71mm | 3 " x100 | 15.00 | 150 |
1/2 | 23 | 0.62mm | 3 " x100 | 11.50 | 150 |
1/2 | 24 | 0.56mm | 3 " x100 | 09,30 | 140 |
1/2 | 25 | 0.51mm | 3 " x100 | 07,50 | 130 |
5/8 | 22 | 0.71mm | 3 " x100 | 13.00 | 150 |
5/8 | 23 | 0.62mm | 3 " x100 | 10.00 | 140 |
5/8 | 24 | 0.56mm | 3 " x100 | 08,10 | 130 |
5/8 | 25 | 0.51mm | 3 " x100 | 06,70 | 120 |
3/4 | 21 | 0.81mm | 3 " x100 | 14.80 | 170 |
3/4 | 22 | 0.71mm | 3 " x100 | 11.00 | 160 |
3/4 | 23 | 0.62mm | 3 " x100 | 08,70 | 150 |
3/4 | 24 | 0.56mm | 3 " x100 | 07,10 | 140 |
3 | 19 | 1.01mm | 3 " x100 | 06,00 | 170 |
3 | 20 | 0.91mm | 3 " x100 | 05,00 | 160 |
Πλέγμα καλωδίων κοτόπουλου που περιφράζει μέσα την αντίστροφη συστροφή
Στην ίντσα | Μετρητής καλωδίων (SWG) | Διάμετρος καλωδίων | W XL | Βάρος (kg/roll) | Διάμετρος/ρόλος (χιλ.) |
3/2 | 18 | 1.20 | 3 " x100 | 17.00 | 200 |
3/2 | 19 | 1.01 | 3 " x100 | 12.00 | 170 |
3/2 | 20 | 0,91 | 3 " x100 | 09,70 | 160 |
3/2 | 21 | 0,81 | 3 " x100 | 07,70 | 145 |
3/2 | 22 | 0,71 | 3 " x100 | 06,00 | 140 |
2 | 18 | 1.20 | 3 " x100 | 12.00 | 180 |
2 | 19 | 1.01 | 3 " x100 | 08,50 | 170 |
2 | 20 | 0,91 | 3 " x100 | 07,00 | 150 |
2 | 21 | 0,81 | 3 " x100 | 05,50 | 145 |
2 | 22 | 0,71 | 3 " x100 | 04,30 | 140 |
3 | 18 | 1.20 | 3 " x100 | 08,80 | 170 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Daniel Wang
Τηλ.:: +86-18831891988
Φαξ: 86-318-7565808