|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Το στοιχείο: | Αλιεία με δίχτυα καλωδίων ανοξείδωτου συνήθειας | Χρήση: | Κατασκευή του φίλτρου πλέγματος καλωδίων |
|---|---|---|---|
| χαρακτηριστικό: | Όξινη αντίσταση, αντίσταση διάβρωσης | Πλέγμα/ίντσα: | 5-500 |
| Διαμέτρου: | 0.0251.2mm | Μήκος ζαριά: | 15m, 20m, 30m |
| Επισημαίνω: | υφαμένο ανοξείδωτο πλέγμα,οθόνη πλέγματος ανοξείδωτου |
||
Αλιεία με δίχτυα καλωδίων ανοξείδωτου συνήθειας στο ρόλο για την κατασκευή του φίλτρου πλέγματος καλωδίων
| Πρώτη ύλη | SUS302, Ss304, Ss304L, Ss316, Ss316L | Πλέγμα/ίντσα | 5-500 |
| Διάμετρος καλωδίων | 0.0251.2mm | Μήκος ρόλων | 15m, 20, 30m |
| Ύψος ρόλων | 1m, 1.2m, 1.5m | Συσκευασία | Αδιάβροχος πατέρας, υφαμένη τσάντα |
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ | Το πλέγμα καλωδίων ανοξείδωτου θα μπορούσε να είναι επί παραγγελία σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη από το εργοστάσιό μας. | ||
Εφαρμογή της αλιείας με δίχτυα καλωδίων ανοξείδωτου
1.Mining
2.Petroleum
3.Food
4.Metallurgy
5.Medicine
6.Chemical βιομηχανία
7.Making φίλτρο πλέγματος καλωδίων
8.Machinery κατασκευή
Υφαίνοντας τύποι:
| 1. Σαφής ύφανση |
| 2. Twill ύφανση |
|
3. Σαφής ολλανδική ύφανση
|
| 4. Ολλανδική Twill ύφανση |
| Πλέγμα/ίντσα | Άνοιγμα χιλ. | Μετρητής καλωδίων | SWG χιλ. |
| 5mesh Χ 5mesh | 3.88 | 18 | 1.2 |
| 5mesh Χ 5mesh | 4.08 | 19 | 1 |
| 6mesh Χ 6mesh | 3,033 | 18 | 1.2 |
| 6mesh Χ 6mesh | 3,233 | 19 | 1 |
| 10mesh Χ 10mesh | 1.84 | 22 | 0,7 |
| 16mesh Χ 16mesh | 1,238 | 28 | 0,35 |
| 20mesh Χ 20mesh | 0,82 | 26 | 0,45 |
| 20mesh Χ 20mesh | 0,925 | 29 | 0,345 |
| 20mesh Χ 20mesh | 1.02 | 33 | 0,25 |
| 25mesh Χ 25mesh | 0,716 | 30 | 0,3 |
| 30mesh Χ 30mesh | 0,497 | 28 | 0,35 |
| 30mesh Χ 30mesh | 0,547 | 30 | 0,3 |
| 30mesh Χ 30mesh | 0,597 | 33 | 33 |
| 40mesh Χ 40mesh | 0,285 | 28 | 0,35 |
| 40mesh Χ 40mesh | 0,355 | 31.5 | 0,28 |
| 40mesh Χ 40mesh | 0,375 | 32 | 0,26 |
| 40mesh Χ 40mesh | 0,415 | 34 | 0,22 |
| 40mesh Χ 40mesh | 0,455 | 36 | 0,18 |
| 50mesh Χ 50mesh | 0,248 | 32 | 0,26 |
| 50mesh Χ 50mesh | 0,328 | 36 | 0,18 |
| 50mesh Χ 50mesh | 0,368 | 38 | 0,14 |
| 60mesh Χ 60mesh | 0,143 | 31.5 | 0,28 |
| 60mesh Χ 60mesh | 0,163 | 32 | 0,26 |
| 60mesh Χ 60mesh | 0,203 | 34 | 0,22 |
| 60mesh Χ 60mesh | 0,263 | 37 | 0,16 |
| 80mesh Χ 80mesh | 0,138 | 36 | 0,18 |
| 80mesh Χ 80mesh | 0,178 | 38 | 0,14 |
| 80mesh Χ 80mesh | 0,198 | 40 | 0,12 |
| 100mesh Χ 100mesh | 0,134 | 40 | 0,12 |
| 100mesh Χ 100mesh | 0,154 | 42 | 0,1 |
| 120mesh Χ 120mesh | 0,132 | 44 | 0,08 |
| 150mesh Χ 150mesh | 0,104 | 46 | 0,065 |
| 180mesh Χ 180mesh | 0,091 | 47 | 0,05 |
| 200mesh Χ 200mesh | 0,077 | 47 | 0,05 |
| 250mesh Χ 250mesh | 0,062 | 48 | 0,04 |
| 300mesh Χ 300mesh | 0,045 | 48 | 0,04 |
| 325mesh Χ 325mesh | 0,038 | 48 | 0,04 |
| 400mesh Χ 400mesh | 0,034 | 49 | 0,03 |
| 500mesh Χ 500mesh | 0,026 | 50 | 0,025 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Daniel Wang
Τηλ.:: +86-18831891988
Φαξ: 86-318-7565808