Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα στοιχείου: | ύφασμα πλέγματος ανοξείδωτου | Πλάτος ζαριά: | 1m, 1.2m, 1.5m |
---|---|---|---|
Πρώτη ύλη καλωδίων: | SS304, SS304L, SS316, SS 316L | Πλέγμα (ανά ίντσα): | 5-500 |
Διαμέτρου: | 0.0251.2mm | Μήκος ζαριά: | 30M |
Επισημαίνω: | υφαμένο ανοξείδωτο πλέγμα,οθόνη πλέγματος ανοξείδωτου |
Ύφασμα 30m πλέγματος ανοξείδωτου στο ρόλο ως οθόνη πλέγματος για το φίλτρο
Χαρακτηριστικό γνώρισμα του υφάσματος πλέγματος ανοξείδωτου
1. Όξινη αντίσταση | 2. Αντίσταση διάβρωσης | 3. Αντίσταση γήρανσης |
4. Μη τοξική μυρωδιά | 5. Μακράς διαρκείας έκταση | 6. Ακτινοβολία ελεύθερη |
7. Πολυτελής εμφάνιση | 8. Φωτεινά χρώματα | 9. Κομψή ποιότητα |
Εφαρμογή:
Μεταλλεία
Πετρέλαιο
Τρόφιμα
Ιατρική
Μεταλλουργία
Κατασκευή μηχανημάτων
Χημική βιομηχανία
Κατασκευή του φίλτρου πλέγματος καλωδίων
Διαφορετικοί υφαίνοντας τύποι:
♦ Σαφής ύφανση
♦ Twill ύφανση
♦ Σαφής ολλανδική ύφανση
♦ Ολλανδική Twill ύφανση
Ύφασμα πλέγματος ανοξείδωτου | |||
Πλέγμα/ίντσα | Άνοιγμα πλέγματος | Μετρητής καλωδίων | SWG |
5mesh Χ 5mesh | 3.88mm | 18 | 1.2mm |
5mesh Χ 5mesh | 4.08mm | 19 | 1mm |
6mesh Χ 6mesh | 3.033mm | 18 | 1.2mm |
6mesh Χ 6mesh | 3.233mm | 19 | 1mm |
10mesh Χ 10mesh | 1.84mm | 22 | 0.7mm |
16mesh Χ 16mesh | 1.238mm | 28 | 0.35mm |
20mesh Χ 20mesh | 0.82mm | 26 | 0.45mm |
20mesh Χ 20mesh | 0.925mm | 29 | 0.345mm |
20mesh Χ 20mesh | 1.02mm | 33 | 0.25mm |
25mesh Χ 25mesh | 0.716mm | 30 | 0.3mm |
30mesh Χ 30mesh | 0.497mm | 28 | 0.35mm |
30mesh Χ 30mesh | 0.547mm | 30 | 0.3mm |
30mesh Χ 30mesh | 0.597mm | 33 | 33mm |
40mesh Χ 40mesh | 0.285mm | 28 | 0.35mm |
40mesh Χ 40mesh | 0.355mm | 31.5 | 0.28mm |
40mesh Χ 40mesh | 0.375mm | 32 | 0.26mm |
40mesh Χ 40mesh | 0.415mm | 34 | 0.22mm |
40mesh Χ 40mesh | 0.455mm | 36 | 0.18mm |
50mesh Χ 50mesh | 0.248mm | 32 | 0.26mm |
50mesh Χ 50mesh | 0.328mm | 36 | 0.18mm |
50mesh Χ 50mesh | 0.368mm | 38 | 0.14mm |
60mesh Χ 60mesh | 0.143mm | 31.5 | 0.28mm |
60mesh Χ 60mesh | 0.163mm | 32 | 0.26mm |
60mesh Χ 60mesh | 0.203mm | 34 | 0.22mm |
60mesh Χ 60mesh | 0.263mm | 37 | 0.16mm |
80mesh Χ 80mesh | 0.138mm | 36 | 0.18mm |
80mesh Χ 80mesh | 0.178mm | 38 | 0.14mm |
80mesh Χ 80mesh | 0.198mm | 40 | 0.12mm |
100mesh Χ 100mesh | 0.134mm | 40 | 0.12mm |
100mesh Χ 100mesh | 0.154mm | 42 | 0.1mm |
120mesh Χ 120mesh | 0.132mm | 44 | 0.08mm |
150mesh Χ 150mesh | 0.104mm | 46 | 0.065mm |
180mesh Χ 180mesh | 0.091mm | 47 | 0.05mm |
200mesh Χ 200mesh | 0.077mm | 47 | 0.05mm |
250mesh Χ 250mesh | 0.062mm | 48 | 0.04mm |
300mesh Χ 300mesh | 0.045mm | 48 | 0.04mm |
325mesh Χ 325mesh | 0.038mm | 48 | 0.04mm |
400mesh Χ 400mesh | 0.034mm | 49 | 0.03mm |
500mesh Χ 500mesh | 0.026mm | 50 | 0.025mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Daniel Wang
Τηλ.:: +86-18831891988
Φαξ: 86-318-7565808